Descrizione
I livelli laser rotanti da costruzione Rugby 840/820/810 di casa Leica Geosystems costituiscono il modo duttile ed intelligente di incrementare le operazioni di misura.
I livelli laser Rugby rientrano nel set CONstruction targato Leica Geosystems, completo ed efficiente.
La Video Presentazione:
Le Brochure:
Clicca qui e scarica la brochure Leica Rugby 800
Clicca qui e scarica il catalogo Leica
Caratteristiche Tecniche:
Dati Tecnici |
Rugby 810 | Rugby 820 | Rugby 840 |
Funzionalità | Autolivellante orizzontale, pendenza manuale singola (con pendenza adpater) |
Autolivellante orizzontale e inclinazione manuale a doppio asse |
Pendenza autolivellante orizzontale, verticale, 90 ° e manuale a doppio asse |
Obiettivo intelligente Blocco intelligente |
– |
![]() |
![]() |
Campo di funzionamento (diametro) | 800 m (2,600 ft) |
800 m (2,600 ft) |
700 m (2,300 ft) |
Precisione Autolivellamento |
± 1.5 mm at 30 m (± 1/16″ at 100 ft) |
± 1.5 mm at 30 m (± 1/16″ at 100 ft) |
± 1.5 mm at 30 m (± 1/16″ at 100 ft) |
Campo di autolivellamento | ± 6° |
± 6° | ± 6° |
Velocità di rotazione | 10 rps |
10 rps | 0, 2, 5, 10 rps |
Modalità di scansione | – | – | 10°, 45°, 90° |
Tipo diodo laser | 635 nm (visibile) | 635 nm (visibile) | 635 nm (visibile) |
Classe laser | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
Dimensioni (HxWxD) | 235 x 238 x 190 mm (9.2 x 9.4 x 7.5 in) | 235 x 238 x 190 mm (9.2 x 9.4 x 7.5 in) | 235 x 238 x 190 mm (9.2 x 9.4 x 7.5 in) |
Peso con batterie | 3.0 kg (6.6 lbs) | 3.0 kg (6.6 lbs) | 3.0 kg (6.6 lbs) |
Batterie – alcaline / ricaricabili | Quattro D-cella / pacco Li-ion | Quattro D-cella / pacco Li-ion | Quattro D-cella / pacco Li-ion |
Durata della batteria – alcaline /ricaricabili ** | 60 ore / 45 ore @ 20 ° C | 60 ore / 45 ore @ 20 ° C | 60 ore / 45 ore @ 20 ° C |
Temperatura massima di Stabilità | Da -20 ° a +50 ° C (da -40°F a +122 °F) | Da -20 ° a +50 ° C (da -40°F a +122 °F) | Da -20 ° a +50 ° C (da -40°F a +122 °F) |
Temperatura di immagazzinamento | -40° to +70°C (-40° to +158°F) | -40° to +70°C (-40° to +158°F) | -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
Norma ambientale | IP68 | IP68 | IP68 |
Telecomando Remoto RC400 | |||
Campo di funzionamento (diametro) | – | – | 200 m (650 ft) |
* Precisione definita a 25 ° C (77 ° F)
** La durata della batteria dipende dalle condizioni ambientali